![]() |
![]() |
|
|
|
|
| オーダーサイズ網戸 窓用(2枚建)寸法表 |
| 高さ[mm]×幅[mm] | 228〜599 | 600〜699 | 700〜799 | 800〜899 | 900〜999 | 1000〜1099 |
| 211〜499 | ||||||
| 500〜699 | ||||||
| 700〜899 | ||||||
| 900〜1099 | ||||||
| 1100〜1299 | ||||||
| 1300〜1499 | ||||||
| 1500〜1622 |
![]() |
| オーダーサイズ網戸 窓用(4枚建)寸法表 |
| 高さ[mm]×幅[mm] | 228〜599 | 600〜699 | 700〜799 | 800〜899 | 900〜999 | 1000〜1099 |
| 211〜499 | ||||||
| 500〜699 | ||||||
| 700〜899 | ||||||
| 900〜1099 | ||||||
| 1100〜1299 | ||||||
| 1300〜1499 | ||||||
| 1500〜1622 |
![]() |
| オーダー網戸 テラス用(2枚建)寸法表 |
| 高さ[mm]×幅[mm] | 600〜799 | 800〜899 | 900〜999 | 1000〜1099 |
| 1522〜1899 | ||||
| 1900〜2099 | ||||
| 2100〜2370 |
![]() |
| オーダー網戸 テラス用(4枚建)寸法表 |
| 高さ[mm]×幅[mm] | 600〜799 | 800〜899 | 900〜999 | 1000〜1099 |
| 1522〜1899 | ||||
| 1900〜2099 | ||||
| 2100〜2370 |
![]() |
| 持出し網戸 オーダーサイズ(2枚建)寸法表 |
| レール 内々 高さ[mm]× 障子1枚幅[mm] |
228〜590 | 591〜690 | 691〜870 | 871〜1052 |
| 201〜577 | ||||
| 578〜827 | ||||
| 828〜1127 | ||||
| 1128〜1427 | ||||
| 1428〜1627 | ||||
| 1628〜2045 | - |
![]() |
| 持出し網戸 オーダーサイズ(4枚建)寸法表 |
| レール 内々 高さ[mm]× 障子1枚幅[mm] |
233〜590 | 591〜690 | 691〜870 | 871〜1052 |
| 201〜577 | ||||
| 578〜827 | ||||
| 828〜1127 | ||||
| 1128〜1427 | ||||
| 1428〜1627 | ||||
| 1628〜1877 | - | |||
| 1878〜2045 | - |
![]() |
| オーダー網戸 玄関・勝手口用 片開き用(片引き)寸法表 |
| 高さ[mm]×幅[mm] | 500〜790 | 500〜810 | 500〜870 | 500〜940 | 791〜940 | 811〜940 | 871〜940 |
| 1671〜1730 | - | - | - | - | - | - | |
| 1731〜1790 | - | - | - | - | - | ||
| 1791〜1910 | - | - | - | - | - | ||
| 1911〜2060 | - | - | - | - | - | ||
| 2061〜2240 | - | - | - | - | - | - | |
| 2241〜2410 | - | - | - | - | - | - |
![]() |
| オーダー網戸 玄関・勝手口用 親子・両開き用(引分け)寸法表 |
| 高さ[mm]×幅[mm] | 500〜1440 | 1000〜1880 |
| 2061〜2120 | - | |
| 2061〜2240 | - | |
| 2121〜2240 | - | |
| 2241〜2360 | - | |
| 2241〜2410 | - | |
| 2361〜2410 | - |
![]() |