門扉AB YR3型(横格子)
※画像は両開きのイメージです。
表は横にスライドさせることができます
| サイズ呼称から商品ページに移動します | ||||
|---|---|---|---|---|
| 扉1枚幅 x 高さ WxH [mm] |
両開き | 片開き | ||
| 柱 | 埋込 | 柱 | 埋込 | |
| 600 x 1000 | 06-10 | 06-10 | 06-10 | - |
| 700 x 1000 | 07-10 | 07-10 | 07-10 | - |
| 800 x 1000 | 08-10 | 08-10 | 08-10 | - |
| 900 x 1000 | 09-10 | 09-10 | 09-10 | - |
| 600 x 1200 | 06-12 | 06-12 | 06-12 | - |
| 700 x 1200 | 07-12 | 07-12 | 07-12 | - |
| 800 x 1200 | 08-12 | 08-12 | 08-12 | - |
| 900 x 1200 | 09-12 | 09-12 | 09-12 | - |
| 扉幅・扉幅 x 高さ W・WxH [mm] |
親子仕様 | - | ||
| 柱 | 埋込 | - | - | 400・800 x 1000 | 04・08-10 | 04・08-10 | - | - |
| 400・800 x 1200 | 04・08-12 | 04・08-12 | - | - |