LIXIL/TOSTEM アトモス 引き違い窓(規格) 単板ガラス サイズ一覧表
※該当のサイズ呼称をクリックすると商品ページに移動します。
2枚建:巾W(mm)
730 780 845 870 1185 1235 1320 1370 1540 1640 1690
高さH(mm) 370 - 07403 - - - - - 11903 - - 16503
570 06905 07405 08005 08305 11405 11905 12805 13305 15005 16005 16505
770 06907 07407 08007 08307 11407 11907 12807 13307 15007 16007 16507
970 06909 07409 08009 08309 11409 11909 12809 13309 15009 16009 16509
1170 - 07411 - 08311 11411 11911 - 13311 15011 16011 16511
1370 - - - - 11413 11913 - - 15013 16013 16513
1570 - - - - - - - - 15015 16015 16515
1830 - - - - - - - - 15018 16018 16518
2030 - - - - - - - - 15020 16020 16520
2230 - - - - - - - - - - 16022
2枚建:巾W(mm) 4枚建:巾W(mm)
1780 1800 1845 1900 2550 2550 2600 2850 3510 3700 3810
高さH(mm) 570 17405 17605 18005 18605 - - - - - - -
770 17407 17607 18007 18607 - - - - - - -
970 17409 17609 18009 18609 - - - - - - -
1170 17411 17611 18011 18611 - - - - - - -
1370 17413 17613 18013 18613 - - - - - - -
1570 17415 17615 18015 18615 - - - - - - -
1830 17418 17618 18018 18618 251182 251184 256184 281184 34718 36618 37718
2030 17420 17620 18020 18620 - 251204 256204 281204 34720 36620 37720
▼ アトモスシリーズ デザイン一覧表から他のデザインを探す