LIXIL/TOSTEM アトモス 面格子付引き違い窓 単板ガラス サイズ一覧表
※該当のサイズ呼称をクリックすると商品ページに移動します。
2枚建:巾W(mm)
730 780 845 870 1185 1235 1320 1370
高さH(mm) 370 - 07403 - - - - - -
570 06905 07405 08005 08305 11405 11905 12805 13305
770 06907 07407 08007 08307 11407 11907 12807 13307
970 06909 07409 08009 08309 11409 11909 12809 13309
1170 - 07411 - 08311 11411 11911 - 13311
1370 - - - - 11413 11913 - -
2枚建:巾W(mm)
1540 1640 1690 1780 1800 1845 1900 -
570 15005 16005 16505 17405 17605 18005 18605
770 15007 16007 16507 17407 17607 18007 18607
970 15009 16009 16509 17409 17609 18009 18609
1170 15011 16011 16511 17411 17611 18011 18611
1370 15013 16013 16513 - - - -
▼ アトモスシリーズ デザイン一覧表から他のデザインを探す