LIXIL/TOSTEM 防火戸FG-L 規格サイズ 寸法表
※該当のサイズ呼称をクリックすると商品ページに移動します。

幅:W [mm]
640 730 780 820 845 870 1185
高さ
H
[mm]




370 06003 06903 07403 - - - -
570 06005 06905 07405 07805 08005 08305 11405
770 06007 06907 07407 07807 08007 08307 11407
970 06009 06909 07409 07809 08009 08309 11409
1170 - - 07411 - - 08311 11411
1370 - - - - - - 11413
幅:W [mm]
1235 1320 1370 1540 1640 1690 1780
高さ
H
[mm]




370 11903 - - - - 16503 -
570 11905 12805 13305 15005 16005 16505 17405
770 11907 12807 13307 15007 16007 16507 17407
970 11909 12809 13309 15009 16009 16509 17409
1170 11911 12811 13311 15011 16011 16511 17411
1370 11913 12813 13313 15013 16013 16513 17413


1830 11918 - 13318 15018 16018 16518 17418
2030 11920 - 13320 15020 16020 16520 17420
2030 - - - 15022 16022 16522 17422