LIXIL カーポート フーゴF 寸法一覧表
屋根材P・K・Sをクリックすると商品ページに移動します。
P…ポリカーボネート K…熱線吸収ポリカーボネート S…熱線遮断FRP板DRタイプ |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1台 | |||||||||||||||||||
L\W [mm] |
2393 | 2692 | 2992 | - | - | - | |||||||||||||
5028 | P K S | P K S | P K S | - | - | - | |||||||||||||
5430 | P K S | P K S | P K S | - | - | - | |||||||||||||
5734 | P K S | P K S | P K S | - | - | - | |||||||||||||
1台+ 二輪車 |
|||||||||||||||||||
L\W [mm] |
2393 | 2692 | 2992 | - | - | - | |||||||||||||
6440 | P K S | P K S | P K S | - | - | - | |||||||||||||
6842 | P K S | P K S | P K S | - | - | - | |||||||||||||
7146 | P K S | P K S | P K S | - | - | - | |||||||||||||
2台 M合掌 |
|||||||||||||||||||
L\W [mm] |
4801 | 5100 | 5399 | 5699 | 5999 | - | |||||||||||||
5028 | P K S | P K S | P K S | P K S | P K S | - | |||||||||||||
5430 | P K S | P K S | P K S | P K S | P K S | - | |||||||||||||
5734 | P K S | P K S | P K S | P K S | P K S | - | |||||||||||||
2台 Y合掌 |
|||||||||||||||||||
L\W [mm] |
4816 | 5114 | 5412 | 5414 | 5712 | 6012 | |||||||||||||
5028 | P K S | P K S | P K S | P K S | P K S | P K S | |||||||||||||
5430 | P K S | P K S | P K S | P K S | P K S | P K S | |||||||||||||
5734 | P K S | P K S | P K S | P K S | P K S | P K S | |||||||||||||
3台 MY合掌 |
|||||||||||||||||||
L\W [mm] |
7224 | 8121 | 9021 | - | - | - | |||||||||||||
5028 | P K S | P K S | P K S | - | - | - | |||||||||||||
5430 | P K S | P K S | P K S | - | - | - | |||||||||||||
5734 | P K S | P K S | P K S | - | - | - | |||||||||||||
2台 縦2連棟 |
|||||||||||||||||||
L\W [mm] |
2393 | 2692 | 2992 | - | - | - | |||||||||||||
9970 | P K S | P K S | P K S | - | - | - | |||||||||||||
10774 | P K S | P K S | P K S | - | - | - | |||||||||||||
11382 | P K S | P K S | P K S | - | - | - |