LIXIL カーポート フーゴR 寸法一覧表
屋根材P・K・Sをクリックすると商品ページに移動します。
P…ポリカーボネート K…熱線吸収ポリカーボネート S…熱線遮断FRP板DRタイプ |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1台 | |||||||||||||||||||
L\W [mm] |
2400 | 2551 | 2701 | 2999 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
4980 | P K S | P K S | P K S | P K S | - | - | - | - | - | - | |||||||||
5382 | P K S | P K S | P K S | P K S | - | - | - | - | - | - | |||||||||
5686 | P K S | P K S | P K S | P K S | - | - | - | - | - | - | |||||||||
1台+ 二輪車 |
|||||||||||||||||||
L\W [mm] |
2400 | 2551 | 2701 | 2999 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
6392 | P K S | P K S | P K S | P K S | - | - | - | - | - | - | |||||||||
6794 | P K S | P K S | P K S | P K S | - | - | - | - | - | - | |||||||||
7098 | P K S | P K S | P K S | P K S | - | - | - | - | - | - | |||||||||
2台 M合掌 |
|||||||||||||||||||
L\W [mm] |
4816 | 4966 | 5116 | 5266 | 5564 | 5416 | 5714 | 6013 | - | - | |||||||||
4980 | P K S | P K S | P K S | P K S | P K S | P K S | P K S | P K S | - | - | |||||||||
5382 | P K S | P K S | P K S | P K S | P K S | P K S | P K S | P K S | - | - | |||||||||
5686 | P K S | P K S | P K S | P K S | P K S | P K S | P K S | P K S | - | - | |||||||||
2台 Y合掌 |
|||||||||||||||||||
L\W [mm] |
4826 | 4976 |
5126 (24-27) |
5126 (25-25) |
5276 |
5426 (24-30) |
5426 (27-27) |
5576 | 5726 | 6026 | |||||||||
4980 | P K S | P K S | P K S | P K S | P K S | P K S | P K S | P K S | P K S | P K S | |||||||||
5382 | P K S | P K S | P K S | P K S | P K S | P K S | P K S | P K S | P K S | P K S | |||||||||
5686 | P K S | P K S | P K S | P K S | P K S | P K S | P K S | P K S | P K S | P K S | |||||||||
3台 MY合掌 |
|||||||||||||||||||
L\W [mm] |
7241 | 7692 | 8142 | 9037 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
4980 | P K S | P K S | P K S | P K S | - | - | - | - | - | - | |||||||||
5382 | P K S | P K S | P K S | P K S | - | - | - | - | - | - | |||||||||
5686 | P K S | P K S | P K S | P K S | - | - | - | - | - | - | |||||||||
2台 縦2連棟 |
|||||||||||||||||||
L\W [mm] |
2400 | 2551 | 2701 | 2999 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
9922 | P K S | P K S | P K S | P K S | - | - | - | - | - | - | |||||||||
10726 | P K S | P K S | P K S | P K S | - | - | - | - | - | - | |||||||||
11334 | P K S | P K S | P K S | P K S | - | - | - | - | - | - |