LIXIL インプラス 一覧表
※仕様とガラスの種類を選択し該当の★をクリックすると商品ページに移動します。
インプラス仕様 | ▼標準仕様 | for Renovation | 浴室仕様 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
窓の種類 | ▼引違い窓 | FIX窓 | 開き窓 | テラスドア | ||||
ガラス仕様 | 単板ガラス | ▼一般複層ガラス | Low-E複層ガラス | |||||
ガラス種類 | ▼複層ガラス | フロスト複層ガラス | 安全乳白合わせ複層ガラス | |||||
安全合わせ複層ガラス | 和紙調複層ガラス(格子入り) | 和紙調複層ガラス(格子無し) |
間口:W(mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~1000 | ~1500 | ~2000 | ~3000 | ~4000 | ~5000 | |||
高 さ H (mm) |
~600 | 2枚建 | ★ | ★ | ★ | ★ | - | - |
4枚建 | - | - | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
~1000 | 2枚建 | ★ | ★ | ★ | ★ | - | - | |
4枚建 | - | - | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
~1400 | 2枚建 | ★ | ★ | ★ | ★ | - | - | |
4枚建 | - | - | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
~1900 | 2枚建 | ★ | ★ | ★ | ★ | - | - | |
4枚建 | - | - | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
~2450 | 2枚建 | - | ★ | ★ | ★ | - | - | |
4枚建 | - | - | ★ | ★ | ★ | ★ |