LIXIL/TOSTEM ATU 規格サイズ 寸法表
※該当のサイズ呼称をクリックすると商品ページに移動します。
| 規格サイズ | オーダーサイズはこちら >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅:W [mm] | |||||||
| 2枚建 | 4枚建 | ||||||
| 780 | 1235 | 1690 | 2600 | 2600 | |||
| 高さ H [mm] |
マ ド サ イ ズ |
370 | 07403 | 11903 | 16503 | - | - |
| 570 | 07405 | 11905 | 16505 | - | - | ||
| 770 | 07407 | 11907 | 16507 | - | - | ||
| 970 | 07409 | 11909 | 16509 | 25609 | 25609 | ||
| 1170 | 07411 | 11911 | 16511 | - | 25611 | ||
| 1370 | - | 11913 | 16513 | - | 25613 | ||
| 1570 | - | - | 16515 | - | - | ||
| テ ラ ス |
1830 | - | - | 16518 | - | 25618 | |
| 2030 | - | - | 16520 | - | 25620 | ||