LIXIL カーポート ネスカRワイド 寸法一覧表
屋根材P・K・Sをクリックすると商品ページに移動します。
![]() P…ポリカーボネート K…熱線吸収ポリカーボネート S…熱線遮断FRP板DRタイプ |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2台
|
|||||||||||||||||||
| L\W [mm] |
3624 | 4230 | 4836 | 5139 | 5442 | 6060 | |||||||||||||
| 4980 | P K S | P K S | P K S | P K S | P K S | P K S | |||||||||||||
| 5382 | P K S | P K S | P K S | P K S | P K S | P K S | |||||||||||||
| 5686 | P K S | P K S | P K S | P K S | P K S | P K S | |||||||||||||
|
2台 二輪車
|
|||||||||||||||||||
| L\W [mm] |
3624 | 4230 | 4836 | 5139 | 5442 | 6060 | |||||||||||||
| 6392 | P K S | P K S | P K S | P K S | P K S | P K S | |||||||||||||
| 6794 | P K S | P K S | P K S | P K S | P K S | P K S | |||||||||||||
| 7098 | P K S | P K S | P K S | P K S | P K S | P K S | |||||||||||||
|
4台 縦2連棟
|
|||||||||||||||||||
| L\W [mm] |
3624 | 4230 | 4836 | 5139 | 5442 | 6060 | |||||||||||||
| 9922 | P K S | P K S | P K S | P K S | P K S | P K S | |||||||||||||
| 10726 | P K S | P K S | P K S | P K S | P K S | P K S | |||||||||||||
| 11334 | P K S | P K S | P K S | P K S | P K S | P K S | |||||||||||||
