YKKap アウターシェード 規格サイズ 寸法表
※該当のサイズ呼称をクリックすると商品ページに移動します。
壁付け納まり | 引違い窓 | >シャッター付き引違い窓 | 雨戸付き引違い窓 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠付け納まり | 引違い窓 | シャッター付き引違い窓 | 雨戸付き引違い窓 | ||||||||||
フック固定セット 幅:W [mm] | |||||||||||||
770 | 910 | 1000 | 1365 | 1500 | 1670 | 1770 | 1820 | 1930 | 2000 | 2730 | 2950 | ||
高さ H [mm] |
1770 | - | - | - | 11915 | 13315 | 15015 | 16015 | 16515 | - | 18315 | - | - |
2200 | - | - | - | - | - | 15020 | 16020 | 16520 | - | 18320 | 25620 | - | |
2400 | - | - | - | - | - | 15022 | 16022 | 16522 | - | 18322 | 25622 | - | |
3100 | - | - | - | - | - | 15031 | 16031 | 16531 | - | 18331 | 25631 | - | |
バルコニー手すり付けセット 幅:W [mm] | |||||||||||||
770 | 910 | 1000 | 1365 | 1500 | 1670 | 1770 | 1820 | 1930 | 2000 | 2730 | 2950 | ||
高さ H [mm] |
1770 | - | - | - | 11915 | 13315 | 15015 | 16015 | 16515 | - | 18315 | - | - |
2200 | - | - | - | - | - | 15020 | 16020 | 16520 | - | 18320 | 25620 | - | |
2400 | - | - | - | - | - | 15022 | 16022 | 16522 | - | 18322 | 25622 | - | |
3100 | - | - | - | - | - | 15031 | 16031 | 16531 | - | 18331 | 25631 | - | |
デッキ・土間納まりセット 幅:W [mm] | |||||||||||||
770 | 910 | 1000 | 1365 | 1500 | 1670 | 1770 | 1820 | 1930 | 2000 | 2730 | 2950 | ||
高さ H [mm] |
1770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2200 | - | - | - | - | - | 15020 | 16020 | 16520 | - | 18320 | 25620 | - | |
2400 | - | - | - | - | - | 15022 | 16022 | 16522 | - | 18322 | 25622 | - | |
3100 | - | - | - | - | - | 15031 | 16031 | 16531 | - | 18331 | 25631 | - |