LIXIL/TOSTEM リフォームシャッター 寸法表
※該当の★をクリックすると商品ページに移動します。
( 電動タイプ )
種類 | 電動タイプ | 手動タイプ | |||
---|---|---|---|---|---|
幅:WS [mm] | |||||
標準納まり | 片入隅納まり | ||||
1159~2000 | 2001~2908 | 1215~2000 | 2001~2964 | ||
高さ HS [mm] |
580~1100 | ★ | ★ | ★ | ★ |
1101~1700 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
1701~2396 | ★ | ★ | ★ | ★ |
幅:WS [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|
ボックス下げ納まり | ボックス下げ片入隅納まり | ||||
1159~2000 | 2001~2908 | 700~2000 | 2001~2964 | ||
高さ HS [mm] |
748~1100 | ★ | ★ | ★ | ★ |
1101~1700 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
1701~2564 | ★ | ★ | ★ | ★ |
幅:WS [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|
バルコニー標準納まり | バルコニーボックス下げ納まり | ||||
1159~2000 | 2001~2606 | 1159~2000 | 2001~2606 | ||
高さ HS [mm] |
1621~1700 | ★ | ★ | - | - |
1701~2396 | ★ | ★ | - | - | |
1789~2564 | - | - | ★ | ★ |
幅:WS [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|
三方枠標準納まり | 三方枠ボックス下げ納まり | ||||
1159~2000 | 2001~2908 | 1159~2000 | 2001~2908 | ||
高さ HS [mm] |
1525~1700 | ★ | ★ | - | - |
1701~2341 | ★ | ★ | - | - | |
1694~1700 | - | - | ★ | ★ | |
1701~2482 | - | - | ★ | ★ |