LIXIL/TOSTEM サーモスL 上げ下げ窓 寸法一覧表
※該当のサイズ呼称をクリックすると商品ページに移動します。
本体W(mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 405 | 640 | 730 | 780 | |||
高さH(mm) | 770 | 面格子なし | 02607 | 03607 | 06007 | 06907 | 07407 |
面格子付き | 02607 | 03607 | 06007 | 06907 | 07407 | ||
970 | 面格子なし | 02609 | 03609 | 06009 | 06909 | 07409 | |
面格子付き | 02609 | 03609 | 06009 | 06909 | 07409 | ||
1170 | 面格子なし | 02611 | 03611 | 06011 | 06911 | 07411 | |
面格子付き | 02611 | 03611 | 06011 | 06911 | 07411 | ||
1370 | 面格子なし | 02613 | 03613 | 06013 | 06913 | 07413 | |
面格子付き | 02613 | 03613 | 06013 | 06913 | 07413 | ||
1570 | 面格子なし | - | 03615 | 06015 | 06915 | 07415 | |
面格子付き | - | - | - | - | - | ||
▼ サーモスLシリーズ デザイン一覧表から他のデザインを探す |