LIXIL/TOSTEM サーモスL 【装飾窓】引き違い窓 サイズ一覧表
※該当のサイズ呼称をクリックすると商品ページに移動します。
2枚建:W(mm) | 4枚建:W(mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
730 | 780 | 1185 | 1235 | 1640 | 1690 | 2600 | 2600 | ||
高さH(mm) | 370 | - | - | - | - | - | 16503 | - | - |
570 | 06905 | 07405 | 11405 | 11905 | 16005 | 16505 | - | - | |
770 | 06907 | 07407 | 11407 | 11907 | 16007 | 16507 | - | - | |
970 | 06909 | 07409 | 11409 | 11909 | 16009 | 16509 | 25609-2 | 25609-4 | |
1170 | - | - | 11411 | 11911 | 16011 | 16511 | 25611-2 | 25611-4 | |
1370 | - | - | 11413 | 11913 | 16013 | 16513 | 25613-2 | 25613-4 | |
1570 | - | - | - | - | 16015 | 16515 | - | - | |
1830 | - | - | - | - | - | 16518 | 25618-2 | 25618-4 | |
2030 | - | - | - | - | - | 16520 | - | 25620-4 | |
2230 | - | - | - | - | - | 16522 | - | 25622-4 | |
▼ サーモスLシリーズ デザイン一覧表から他のデザインを探す |