LIXIL/TOSTEM サーモスL オープンウィンフォールディング サイズ一覧表
※該当のサイズ呼称をクリックすると商品ページに移動します。
本体W(mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2枚建:W(mm) | 4枚建:W(mm) | 6枚建:W(mm) | ||||
1235 | 1690 | 2600 | 2600 | 3510 | ||
高さH(mm) | 1830 | 11918 | 16518 | 25618 | 25618(L/R) | - |
2030 | 11920 | 16520 | 25620 | 25620(L/R) | 34720(L/R) | |
2230 | 11922 | 16522 | 25622 | 25622(L/R) | 34722(L/R) | |
2430 | 11924 | 16524 | 25624 | 25624(L/R) | - | |
▼ サーモスLシリーズ デザイン一覧表から他のデザインを探す |