LIXIL/TOSTEM サーモスL シャッター付引き違い窓 サイズ一覧表
※該当のサイズ呼称をクリックすると商品ページに移動します。
2枚建:W(mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1185 | 1235 | 1320 | 1370 | 1540 | 1640 | 1690 | 1780 | 1800 | ||
高さH(mm) | 770 | - | - | - | - | - | - | 16507 | - | - |
970 | 11409 | 11909 | 12809 | 13309 | 15009 | 16009 | 16509 | 17409 | 17609 | |
1170 | 11411 | 11911 | 12811 | 13311 | 15011 | 16011 | 16511 | 17411 | 17611 | |
1370 | 11413 | 11913 | 12813 | 13313 | 15013 | 16013 | 16513 | 17413 | 17613 | |
1570 | - | - | - | - | 15015 | 16015 | 16515 | - | - | |
1830 | - | 11918 | - | 13318 | 15018 | 16018 | 16518 | 17418 | 17618 | |
2030 | - | 11920 | - | 13320 | 15020 | 16020 | 16520 | 17420 | 17620 | |
2230 | - | - | - | - | 15022 | 16022 | 16522 | 17422 | 17622 | |
2枚建:W(mm) | 4枚建:W(mm) | |||||||||
1820 | 1845 | 1870 | 1900 | 2550 | 2600 | 2550 | 2600 | 3510 | ||
高さH(mm) | 970 | 17809 | 18009 | 18309 | 18609 | - | - | - | - | - |
1170 | 17811 | 18011 | 18311 | 18611 | 25111-2 | 25611-2 | 25111-4 | 25611-4 | - | |
1370 | 17813 | 18013 | 18313 | 18613 | 25113-2 | 25613-2 | 25113-4 | 25613-4 | - | |
1830 | 17818 | 18018 | 18318 | 18618 | 25118-2 | 25618-2 | 25118-4 | 25618-4 | 34718 | |
2030 | 17820 | 18020 | 18320 | 18620 | - | - | 25120-4 | 25620-4 | 34720 | |
2230 | 17822 | 18022 | 18322 | 18622 | - | - | 25122-4 | 25622-4 | 34722 | |
▼ サーモスLシリーズ デザイン一覧表から他のデザインを探す |