LIXIL/TOSTEM サーモスL 横すべり出し窓 寸法一覧表
※該当のサイズ呼称をクリックすると商品ページに移動します。
▼オペレーターハンドル仕様 | カムラッチハンドル仕様 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体W(mm) | |||||||||||
300 | 350 | 405 | 450 | 640 | 730 | 780 | 1000 | 1235 | |||
本体H[mm] | 300 | 一般複層 | 026023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Low-E複層 | 026023 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
350 | 一般複層 | - | 031028 | - | - | - | - | - | - | - | |
Low-E複層 | - | 031028 | - | - | - | - | - | - | - | ||
370 | 一般複層 | - | - | 03603 | - | 06003 | 06903 | 07403 | - | - | |
Low-E複層 | - | - | 03603 | - | 06003 | 06903 | 07403 | - | - | ||
405 | 一般複層 | - | - | 036033 | - | - | - | - | - | - | |
Low-E複層 | - | - | 036033 | - | - | - | - | - | - | ||
450 | 一般複層 | - | - | - | 041038 | - | - | - | - | - | |
Low-E複層 | - | - | - | 041038 | - | - | - | - | - | ||
570 | 一般複層 | - | - | 03605 | - | 06005 | 06905 | 07405 | - | - | |
Low-E複層 | - | - | 03605 | - | 06005 | 06905 | 07405 | - | - | ||
640 | 一般複層 | - | - | - | - | 060057 | - | - | - | - | |
Low-E複層 | - | - | - | - | 060057 | - | - | - | - | ||
770 | 一般複層 | - | - | 03607 | - | 06007 | 06907 | 07407 | - | - | |
Low-E複層 | - | - | 03607 | - | 06007 | 06907 | 07407 | - | - | ||
970 | 一般複層 | - | - | - | - | 06009 | 06909 | 07409 | - | - | |
Low-E複層 | - | - | - | - | 06009 | 06909 | 07409 | - | - | ||
1000 | 一般複層 | - | - | - | - | - | - | - | 096093 | - | |
Low-E複層 | - | - | - | - | - | - | - | 096093 | - | ||
1235 | 一般複層 | - | - | - | - | - | - | - | - | 119116 | |
Low-E複層 | - | - | - | - | - | - | - | - | 119116 | ||
▼ サーモスLシリーズ デザイン一覧表から他のデザインを探す |