LIXIL セレクトサッシPG 引違い窓(窓サイズ) 寸法表
※該当のサイズ呼称をクリックすると商品ページに移動します。

2枚建:幅 W [mm]
640 730 780 845 870 1185 1235 1320
高さ
H
[mm]
370 06003 06903 07403 08003 08303 - 11903 12803
570 06005 06905 07405 08005 08305 11405 11905 12805
770 06007 06907 07407 08007 08307 11407 11907 12807
970 06009 06909 07409 08009 08309 11409 11909 12809
1170 - - 07411 - 08311 11411 11911 12811
1370 - - - - - 11413 11913 12813
1570 - - - - - - - -

2枚建:幅 W [mm]
1370 1540 1640 1690 1780 1800 1845 1900
高さ
H
[mm]
370 13303 - - 16503 17403 17603 18003 18603
570 13305 15005 16005 16505 17405 17605 18005 18605
770 13307 15007 16007 16507 17407 17607 18007 18607
970 13309 15009 16009 16509 17409 17609 18009 18609
1170 13311 15011 16011 16511 17411 17611 18011 18611
1370 13313 15013 16013 16513 17413 17613 18013 18613
1570 - 15015 16015 16515 17415 17615 18015 18615

2枚建 4枚建:幅 W [mm]
2550 2600 2550 2600 2740 2820 2850
高さ
H
[mm]
370 - - - - - - -
570 - - - - - - -
770 - - - - - - -
970 25109-2 25609-2 25109-4 25609-4 27009-4 27809-4 28109-4
1170 25111-2 25611-2 25111-4 25611-4 27011-4 27811-4 28111-4
1370 25113-2 25613-2 25113-4 25613-4 27013-4 27813-4 28113-4
1570 - - - - - - -