LIXIL/TOSTEM サーモス2-H レール間カバー枠 引違い窓 (窓サイズ) 寸法表
※該当のサイズ呼称をクリックすると商品ページに移動します。
| 2枚建:幅 W [mm] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 640 | 730 | 780 | 820 | 845 | 870 | 1185 | 1235 | ||
| 高さ H [mm] |
370 | 06003 | 06903 | 07403 | - | - | - | - | 11903 |
| 570 | 06005 | 06905 | 07405 | 07805 | 08005 | 08305 | 11405 | 11905 | |
| 770 | 06007 | 06907 | 07407 | 07807 | 08007 | 08307 | 11407 | 11907 | |
| 970 | 06009 | 06909 | 07409 | 07809 | 08009 | 08309 | 11409 | 11909 | |
| 1170 | - | - | 07411 | - | - | 08311 | 11411 | 11911 | |
| 1370 | - | - | - | - | - | - | 11413 | 11913 | |
| 2枚建:幅 W [mm] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1320 | 1370 | 1540 | 1640 | 1690 | 1780 | 1800 | 1820 | ||
| 高さ H [mm] |
|||||||||
| 570 | 12805 | 13305 | 15005 | - | - | - | - | - | |
| 770 | 12807 | 13307 | 15007 | - | - | - | - | - | |
| 970 | 12809 | 13309 | 15009 | - | - | - | - | - | |
| 1170 | 12811 | 13311 | 15011 | 16011 | 16511 | 17411 | 17611 | 17811 | |
| 1370 | 12813 | 13313 | 15013 | 16013 | 16513 | 17413 | 17613 | 17813 | |
| 1570 | - | - | 15015 | 16015 | 16515 | - | - | - | |
| 2枚建:幅 W [mm] | 4枚建 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1845 | 1870 | 1900 | 2550 | 2600 | 2550 | 2600 | ||
| 高さ H [mm] |
||||||||
| 1170 | 18011 | 18311 | 18611 | 25111-2 | 25611-2 | 25111-4 | 25611-4 | |
| 1370 | 18013 | 18313 | 18613 | 25113-2 | 25613-2 | 25113-4 | 25613-4 | |