LIXIL/TOSTEM サーモス2-H 【 シャッター付引き違い窓 】 寸法表 ※該当のサイズ呼称をクリックすると商品ページに移動します。 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブリッジ(標準)枠 | レール間カバー枠 | ||||||||
2枚建:幅 W [mm] | |||||||||
1185 | 1235 | 1320 | 1370 | 1540 | 1640 | 1690 | 1780 | ||
高さ H [mm] |
770 | - | - | - | - | - | - | 16507 | - |
970 | 11409 | 11909 | 12809 | 13309 | 15009 | 16009 | 16509 | 17409 | |
1170 | 11411 | 11911 | 12811 | 13311 | 15011 | 16011 | 16511 | 17411 | |
1370 | 11413 | 11913 | 12813 | 13313 | 15013 | 16013 | 16513 | 17413 | |
1570 | - | - | - | - | 15015 | 16015 | 16515 | - | |
1830 | - | 11918 | - | 13318 | 15018 | 16018 | 16518 | 17418 | |
2030 | - | 11920 | - | 13320 | 15020 | 16020 | 16520 | 17420 | |
2230 | - | - | - | - | 15022 | 16022 | 16522 | 17422 | |
2枚建:幅 W [mm] | 4枚建:幅 W [mm] | ||||||||
1800 | 1845 | 1900 | 2550 | 2600 | 2550 | 2600 | 3510 | ||
高さ H [mm] |
970 | 17609 | 18009 | 18609 | - | - | - | - | - |
1170 | 17611 | 18011 | 18611 | 25111-2 | 25611-2 | 25111-4 | 25611-4 | - | |
1370 | 17613 | 18013 | 18613 | 25113-2 | 25613-2 | 25113-4 | 25613-4 | - | |
1570 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1830 | 17618 | 18018 | 18618 | 25118-2 | 25618-2 | 25118-4 | 25618-4 | 34718 | |
2030 | 17620 | 18020 | 18620 | 25120-2 | 25620-2 | 25120-4 | 25620-4 | 34720 | |
2230 | 17622 | 18022 | 18622 | 25122-2 | 25622-2 | 25122-4 | 25622-4 | 34722 | |
▼ サーモス2-H シリーズ デザイン一覧表から他のデザインを探す |