LIXIL/TOSTEM サーモス2-H 【 FIX窓 】 寸法表 ※該当のサイズ呼称をクリックすると商品ページに移動します。 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外押縁タイプ | 内押縁タイプ | ||||||||||
幅 W [mm] | |||||||||||
200 | 250 | 275 | 300 | 350 | 405 | 450 | 640 | ||||
高さ H [mm] |
250 | - | 021018 | - | - | - | - | - | - | ||
300 | - | - | - | 026023 | - | - | - | - | |||
350 | - | - | - | - | 031028 | - | - | - | |||
370 | - | - | - | - | - | 03603 | - | 06003 | |||
405 | - | - | - | - | - | 036033 | - | - | |||
450 | - | - | - | - | - | - | 041038 | - | |||
570 | - | - | - | - | - | 03605 | - | 06005 | |||
640 | - | - | - | - | - | - | - | 060057 | |||
770 | - | - | - | - | - | 03607 | - | 06007 | |||
970 | 01609 | 02109 | 02309 | 02609 | 03109 | 03609 | - | 06009 | |||
1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1170 | 01611 | 02111 | 02311 | 02611 | 03111 | 03611 | - | 06011 | |||
1235 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1370 | 01613 | 02113 | 02313 | 02613 | 03113 | 03613 | - | 06013 | |||
1570 | 01615 | 02115 | - | 02615 | 03115 | 03615 | - | 06015 | |||
1830 | 01618 | 02118 | - | 02618 | 03118 | - | - | - | |||
2030 | 01620 | 02120 | - | 02620 | 03120 | - | - | - | |||
幅 W [mm] | |||||||||||
730 | 780 | 1000 | 1185 | 1235 | 1640 | 1690 | |||||
高さ H [mm] |
250 | 069018 | 074018 | - | 114018 | 119018 | 160018 | 165018 | |||
300 | 069023 | 074023 | - | 114023 | 119023 | 160023 | 165023 | ||||
350 | 069028 | 074028 | - | 114028 | 119028 | 160028 | 165028 | ||||
370 | - | 07403 | - | - | 11903 | - | - | ||||
405 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
450 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
570 | 06905 | 07405 | - | - | 11905 | 16005 | 16505 | ||||
640 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
770 | 06907 | 07407 | - | - | 11907 | - | 16507 | ||||
970 | 06909 | 07409 | - | - | 11909 | - | 16509 | ||||
1000 | - | - | 096093 | - | - | - | - | ||||
1170 | 06911 | 07411 | - | - | 11911 | - | 16511 | ||||
1235 | - | - | - | - | 119116 | - | - | ||||
1370 | 06913 | 07413 | - | - | 11913 | - | 16513 | ||||
1570 | 06915 | 07415 | - | - | 11915 | - | 16515 | ||||
1830 | 03618 | - | 06018 | 06918 | 07418 | - | - | - | |||
2030 | 03620 | - | 06020 | 06920 | 07420 | - | - | - | |||
▼ サーモス2-H シリーズ デザイン一覧表から他のデザインを探す |