LIXIL/TOSTEM サーモス2-H 【 ルーバー窓I F 】 寸法表 ※該当のサイズ呼称をクリックすると商品ページに移動します。 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 W [mm] | |||||||||||
300 | 405 | 640 | 730 | 780 | |||||||
高さ H [mm] |
370 | - | 03603 | 06003 | 06903 | 07403 | |||||
570 | 02605 | 03605 | 06005 | 06905 | 07405 | ||||||
770 | 02607 | 03607 | 06007 | 06907 | 07407 | ||||||
970 | 02609 | 03609 | 06009 | 06909 | 07409 | ||||||
1170 | - | 03611 | 06011 | 06911 | 07411 | ||||||
1370 | - | 03613 | 06013 | 06913 | 07413 | ||||||
1570 | - | 03615 | 06015 | - | - | ||||||
▼ サーモス2-H シリーズ デザイン一覧表から他のデザインを探す |