LIXIL/TOSTEM サーモス2-H 【 横すべり出し窓 】 寸法表 ※該当のサイズ呼称をクリックすると商品ページに移動します。 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
カムラッチハンドル | オペレーターハンドル | ||||||||
幅 W [mm] | ||||||||||
300 | 350 | 405 | 450 | 640 | 730 | 780 | 1000 | 1235 | ||
高さ H [mm] |
300 | 026023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
350 | - | 031028 | - | - | - | - | - | - | - | |
370 | - | - | 03603 | - | 06003 | 06903 | 07403 | - | - | |
405 | - | - | 036033 | - | - | - | - | - | - | |
450 | - | - | - | 041038 | - | - | - | - | - | |
570 | - | - | 03605 | - | 06005 | 06905 | 07405 | - | - | |
640 | - | - | - | - | 060057 | - | - | - | - | |
770 | - | - | 03607 | - | 06007 | 06907 | 07407 | - | - | |
970 | - | - | - | - | 06009 | 06909 | 07409 | - | - | |
1000 | - | - | - | - | - | - | - | 096093 | - | |
1235 | - | - | - | - | - | - | - | - | 119116 | |
▼ サーモス2-H シリーズ デザイン一覧表から他のデザインを探す |