LIXIL/TOSTEM サーモス2-H 【 縦すべり出し窓 】 寸法表 ※該当のサイズ呼称をクリックすると商品ページに移動します。 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
カムラッチハンドル | オペレーターハンドル | |||||||
幅 W [mm] | |||||||||
250 | 275 | 300 | 350 | 405 | 640 | ||||
高さ H [mm] |
770 | - | - | 02607 | - | 03607 | 06007 | ||
970 | 02109 | 02309 | 02609 | 03109 | 03609 | 06009 | |||
1170 | 02111 | 02311 | 02611 | 03111 | 03611 | 06011 | |||
1370 | 02113 | 02313 | 02613 | 03113 | 03613 | 06013 | |||
1570 | 02115 | - | 02615 | 03115 | - | - | |||
1830 | 02118 | - | 02618 | 03118 | - | - | |||
2030 | 02120 | - | 02620 | 03120 | - | - | |||
2230 | 02122 | - | 02622 | 03122 | - | - | |||
▼ サーモス2-H シリーズ デザイン一覧表から他のデザインを探す |