LIXIL デュオPG シャッター付引違い窓 一覧表
※オレンジ色のサイズ呼称をクリックすると2枚建の商品ページに移動します。
※青色のサイズ呼称をクリックすると4枚建の商品ページに移動します。
サッシ寸法:幅 W [mm] | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1185 | 1235 | 1320 | 1370 | 1540 | 1640 | 1690 | 1780 | 1800 | 1845 | 1900 | 2550 | 2600 | |||
高 さ H ^ m m v |
2 枚 建 |
770 | - | - | - | - | - | - | 16507 | 17407 | 17607 | 18007 | - | - | - |
970 | 11409 | 11909 | 12809 | 13309 | 15009 | 16009 | 16509 | 17409 | 17609 | 18009 | 18609 | - | - | ||
1170 | 11411 | 11911 | 12811 | 13311 | 15011 | 16011 | 16511 | 17411 | 17611 | 18011 | 18611 | 25111 | 25611 | ||
1370 | 11413 | 11913 | 12813 | 13313 | 15013 | 16013 | 16513 | 17413 | 17613 | 18013 | 18613 | 25113 | 25613 | ||
1570 | - | - | - | - | 15015 | 16015 | 16515 | 17415 | 17615 | 18015 | 18615 | - | - | ||
1830 | - | 11918 | - | 13318 | 15018 | 16018 | 16518 | 17418 | 17618 | 18018 | 18618 | - | - | ||
2030 | - | 11920 | - | 13320 | 15020 | 16020 | 16520 | 17420 | 17620 | 18020 | - | - | - | ||
2230 | - | - | - | - | 15022 | 16022 | 16522 | 17422 | 17622 | 18022 | - | - | - | ||
4 枚 建 |
1170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25111 | 25611 | |
1370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25113 | 25613 | ||
1830 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25118 | 25618 | ||
2030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25120 | 25620 | ||
2230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25122 | 25622 |