LIXIL サーモスA 面格子付引違い窓 寸法表
※該当のサイズ呼称をクリックすると商品ページに移動します。
| 幅 W [mm] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780 | 845 | 870 | 1235 | 1370 | 1540 | ||
| 高さ H mm |
|||||||
| 370 | 07403 | - | - | - | - | - | |
| 570 | 07405 | 08005 | 08305 | 11905 | 13305 | 15005 | |
| 770 | 07407 | 08007 | 08307 | 11907 | 13307 | 15007 | |
| 970 | 07409 | 08009 | 08309 | 11909 | 13309 | 15009 | |
| 1170 | 07411 | - | 08311 | 11911 | 13311 | 15011 | |
| 1370 | - | - | - | 11913 | - | 15013 | |
| 幅 W [mm] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1690 | 1780 | 1800 | 1845 | 1900 | ||
| 高さ H [mm] |
||||||
| 370 | - | - | - | - | - | |
| 570 | 16505 | 17405 | 17605 | 18005 | 18605 | |
| 770 | 16507 | 17407 | 17607 | 18007 | 18607 | |
| 970 | 16509 | 17409 | 17609 | 18009 | 18609 | |
| 1170 | 16511 | 17411 | 17611 | 18011 | 18611 | |
| 1370 | 16513 | - | - | - | - | |
| (204) | 幅 W [mm] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 640 | 730 | 820 | 1185 | 1320 | 1640 | ||
| 高さ H [mm] |
|||||||
| 370 | 06003 | 06903 | - | - | - | - | |
| 570 | 06005 | 06905 | 07805 | 11405 | 12805 | 16005 | |
| 770 | 06007 | 06907 | 07807 | 11407 | 12807 | 16007 | |
| 970 | 06009 | 06909 | 07809 | 11409 | 12809 | 16009 | |
| 1170 | - | - | - | 11411 | 12811 | 16011 | |
| 1370 | - | - | - | 11413 | - | 16013 | |