※該当寸法の★をクリックすると商品ページに移動します。
| ドア幅 [mm] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~915 | ||||||||
| ドアタイプ | フラット | 框 | 縦長窓1列 | 縦長窓2列 | 額 | シナベニヤ | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| ドア 高さ [mm] |
片引戸 | ~1820 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 1821~2120 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 2枚引違い戸 | ~1820 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 1821~2120 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 3枚引違い戸 | ~1820 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 1821~2120 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 4枚引違い戸 | ~1820 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 1821~2120 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 引分け戸 | ~1820 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 1821~2120 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| ドア幅 [mm] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~1000 | ||||||||
| ドアタイプ | フラット | 框 | 縦長窓1列 | 縦長窓2列 | 額 | シナベニヤ | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| ドア 高さ [mm] |
片引戸 | ~2000 | - | - | - | - | - | ★ |
| 2枚引違い戸 | ~2000 | - | - | - | - | - | ★ | |
| 3枚引違い戸 | ~2000 | - | - | - | - | - | ★ | |
| 4枚引違い戸 | ~2000 | - | - | - | - | - | - | |
| 引分け戸 | ~2000 | - | - | - | - | - | ★ | |