LIXIL TW(トリプルガラス) シャッター付引違い窓 手動 ※サイズ呼称をクリックすると商品ページに移動します。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2枚建:幅 W [mm] | ||||||||
1185 | 1235 | 1320 | 1370 | 1540 | ||||
高 さ H mm |
||||||||
770 | - | - | - | - | - | |||
970 | 11409 | 11909 | 12809 | 13309 | 15009 | |||
1170 | 11411 | 11911 | 12811 | 13311 | 15011 | |||
1370 | 11413 | 11913 | 12813 | 13313 | 15013 | |||
1570 | - | - | - | - | 15015 |
2枚建:幅 W [mm] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640 | 1690 | 1780 | 1800 | 1820 | ||||
高 さ H mm |
||||||||
770 | - | 16507 | - | - | - | |||
970 | 16009 | 16509 | 17409 | 17609 | 17809 | |||
1170 | 16011 | 16511 | 17411 | 17611 | 17811 | |||
1370 | 16013 | 16513 | 17413 | 17613 | 17813 | |||
1570 | 16015 | 16515 | - | - | - |
2枚建:幅 W [mm] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1845 | 1870 | 1900 | 2550 | 2600 | ||||
高 さ H mm |
||||||||
770 | - | - | - | - | - | |||
970 | 18009 | 18309 | 18609 | - | - | |||
1170 | 18011 | 18311 | 18611 | 25111-2 | 25611-2 | |||
1370 | 18013 | 18313 | 18613 | 25113-2 | 25613-2 | |||
1570 | - | - | - | - | - |