YKKap ラフォレスタ クローゼットドア 一覧表
折戸タイプ | 開き戸タイプ | 引戸タイプ | |||
---|---|---|---|---|---|
A36 | TA | A36 | T30 | TA | BA |
JA | JM | TA | JA | - | - |
ノンケーシング | ケーシング | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ T A ] |
本体H(mm) | |||||||||||
三方枠 | 四方枠 | |||||||||||
933mm | 1233mm | 1833mm | 2033mm | 2333mm | 945mm | 1245mm | 1845mm | 2045mm | 2345mm | |||
本 体 W (mm) | 両開き戸 | 733mm | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
823mm | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
1188mm | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
片開き戸 | 438mm | - | - | - | ★ | ★ | - | - | - | ★ | ★ | |
620mm | - | - | - | ★ | ★ | - | - | - | ★ | ★ | ||
開き戸デザイン一覧→ | A36 |
T30 |
TA |
JA |